通知公告

英国上市公司365推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单公示

发布者: 审核人: 发布时间:2024年09月18日 09:49

依据《365英国上市公司官网2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》和《英国上市公司3652025届应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生遴选具体实施办法》等文件规定,经员工本人申请,经​英国上市公司365推免生工作小组审核,​英国上市公司3652025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单如下:

序号 公司 本科专业名称 本科专业代码 姓名 性别 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
1 英国上市公司365 应用化学(中美合作办学) 070302 朱山辉 专业 89.32 1 56
2 英国上市公司365 应用化学(中美合作办学) 070302 张茗豪 专业 88.52 2 56
3 英国上市公司365 应用化学(中美合作办学) 070302 王晓雨 专业 87.53 3 56
4 英国上市公司365 应用化学(中美合作办学) 070302 李欣然 专业 83.17 4 56
5 英国上市公司365 应用化学(英才计划) 070302 臧兴超 专业 90.26 1 21
6 英国上市公司365 应用化学(英才计划) 070302 杜津瑶 专业 88.01 2 21
7 英国上市公司365 应用化学 070302 陈雨情 专业 88.19 1 123
8 英国上市公司365 应用化学 070302 郗心砚 专业 87.88 2 123
9 英国上市公司365 应用化学 070302 蔡世凤 专业 83.45 3 123
10 英国上市公司365 应用化学 070302 史鑫蓉 专业 83.05 4 123
11 英国上市公司365 应用化学 070302 金耕宁 专业 80.86 5 123
12 英国上市公司365 应用化学 070302 陆雅慧 专业 80.12 6 123
13 英国上市公司365 应用化学 070302 杨瑞雪 专业 79.82 7 123
14 英国上市公司365 化学(英才计划) 070301 孔朝阳 专业 90.15 1 26
15 英国上市公司365 化学(英才计划) 070301 韩晓春 专业 87.57 2 26
16 英国上市公司365 化学 070301 曾庆升 专业 86.029 1 86
17 英国上市公司365 化学 070301 赵俊达 专业 86.028 2 86
18 英国上市公司365 化学 070301 邱楷茵 专业 85.84 3 86
19 英国上市公司365 化学 070301 姚怡帆 专业 85.60 4 86
20 英国上市公司365 化学 070301 刘恋 专业 83.67 5 86
21 英国上市公司365 分子科学与工程 070304T 王玥辉 专业 89.00 1 52
22 英国上市公司365 分子科学与工程 070304T 高金潇 专业 88.25 2 52
23 英国上市公司365 分子科学与工程 070304T 李平平 专业 83.38 3 52
24 英国上市公司365 分子科学与工程 070304T 徐鑫玥 公司 84.31 1 261
25 英国上市公司365 化学 070301 王雨洁 公司 84.03 2 261

现对以上25名同学进行公示,公示期为20249月18-20249月20日共计3天。公示期间如对以上同学有异议,请于公示期内实名以书面形式到一号行政楼316室​英国上市公司365员工工作办公室反映。

反映电话:0532-84023917



英国上市公司3652025届本科生推免生遴选工作小组

2024年9月18日